
| light transmission | Solar energy rejected | U/V Rejected | Ply/Thickness | ||
| 15 | 15% | 61% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 25 | 23% | 58% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 35 | 38% | 55% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 50 | 52% | 49% | 99% | 1.5M/2PLY |
Utilisant les dernières technologies en matières spectralement sélective et de procédés de pulvérisation de nitrite de titane. Avec un rejet de chaleur solaires supérieure, bloquant plus de 99% des UV. Il a un look inégalé tout en étant "signal-friendly".
| light transmission | Solar energy rejected | U/V Rejected | Ply/Thickness | ||
| 80 | 76% | 38% | 99% | 1.5M/2PLY |
La série Dimension ™ utilise la dernière génération de technologie nano-particules de céramique, qui offre un produit spectralement sélectif à haut rejet de chaleur, tout en restant presque transparente.
| light transmission | Solar energy rejected | U/V Rejected | Ply/Thickness | ||
| 10 | 10% | 60% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 20 | 18% | 57% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 35 | 34% | 53% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 50 | 51% | 50% | 99% | 1.5M/2PLY |
La série Metallic™ est une pellicule métallique qui donne un rejet de chaleur maximum et un "look" riche et lustré. Cette pellicule vous garde au frais avec un "look cool", garantit à vie.
| light transmission | Solar energy rejected | U/V Rejected | Ply/Thickness | ||
| 5 | 5% | 58% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 15 | 16% | 54% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 20 | 20% | 53% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 35 | 38% | 49% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 50 | 50% | 39% | 99% | 1.5M/2PLY |
| light transmission | Solar energy rejected | U/V Rejected | Ply/Thickness | ||
| 3 | 3% | 59% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 5 | 6% | 57% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 15 | 16% | 56% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 20 | 19% | 54% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 30 | 30% | 51% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 35 | 37% | 50% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 50 | 50% | 39% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 60 | 59% | 33% | 99% | 1.5M/2PLY |
Comme son nom l'indique, la série Performer™ performe. Une pellicule automobile "dyed" haute performance noire stable non-réflective avec une couche de film métallisé. Cette série donne un beau "look" et un haut taux de rejet de chaleur.
| light transmission | Solar energy rejected | U/V Rejected | Ply/Thickness | ||
| 5 | 7% | 50% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 15 | 15% | 44% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 20 | 20% | 39% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 30 | 30% | 38% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 35 | 35% | 37% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 50 | 50% | 35% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 60 | 59% | 33% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 70 | 70% | 25% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 88 | 88% | 18% | 99% | 1.5M/2PLY |
La série Excel™ est une pellicule non-réflective. C'est un "dyed" film stable noir qui donne aux consommateurs et aux professionnels un choix durable à vie.
| light transmission | Solar energy rejected | U/V Rejected | Ply/Thickness | ||
| 5 | 5% | 50% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 15 | 13% | 40% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 20 | 21% | 39% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 35 | 36% | 38% | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 50 | 51% | 35% | 99% | 1.5M/2PLY |
La série Retro ™ célèbre le style nostalgique du passé, avec les progrès d'aujourd'hui! Un film anti-reflet avec un look classique, il offre des améliorations technologiques pour la stabilité de couleur et de clarté.
| light transmission | Solar energy rejected | U/V Rejected | Ply/Thickness | ||
| 5 | nd | nd | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 15 | nd | nd | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 20 | nd | nd | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 35 | nd | nd | 99% | 1.5M/2PLY | |
| 50 | nd | nd | 99% | 1.5M/2PLY |
La série Charcoal™ est une pellicule non-reflective de qualité professionnel à un prix économique. Comme tout nos autres produits, cette série vient avec notre garantit à vie.